Con una capacidad de longitud de pieza que va desde 4.500 mm hasta 8.500 mm y m¨¢s, la Landis LT3e es la soluci¨®n ideal para el rectificado de cig¨¹e?ales grandes. Flexible, precisa y productiva, esta es la soluci¨®n de vanguardia para tus grandes necesidades de rectificado de cig¨¹e?ales.

Rectificado preciso, flexible y confiable para componentes grandes
No es solo el tama?o de la Landis LT3e lo que es impresionante. Tambi¨¦n est¨¢ repleto de los ¨²ltimos desarrollos tecnol¨®gicos y caracter¨ªsticas para garantizar la m¨¢s alta calidad y productividad, que incluyen:
- Baleros de cabezal de rueda y cabezal de trabajo hidrost¨¢ticos CNC
- Capacidad conc¨¦ntrica y orbital
- Hasta 40 servoejes sin escobillas
- Rueda hidrost¨¢tica y husillos del cabezales con accionamientos de husillo integrales
- Cabezales sincronizados electr¨®nicamente
- Calibrador en procesos
- Motores lineales para avance lineal y transversal
- Motores lineales para avance lineal y transversal del diamantador
Echa un vistazo a las especificaciones de la Landis LT3e para obtener m¨¢s informaci¨®n.

Robusta y confiable
Adem¨¢s, el Landis LT3e puede rectificar pasadores y mu?ones de hasta 350 mm de di¨¢metro, lanzar hasta 250 mm y girar hasta 850 mm. Todo esto es posible manteniendo la estabilidad y el rendimiento con pesos de hasta 8.500 kg.
De hecho, la precisi¨®n geom¨¦trica del eje aumenta al rectificar los baleros principales del cig¨¹e?al en el eje, mientras se rectifican orbitalmente los pasadores del cig¨¹e?al. Todo sin tener que quitar el eje de la m¨¢quina.

Mantenimiento m¨ªnimo y tiempo de inactividad minimizado
Con sus husillos y baleros hidrost¨¢ticos de larga duraci¨®n, la Landis LT3e es una m¨¢quina duradera con pocos requisitos de mantenimiento. El tiempo de inactividad se minimiza, lo que mantiene la producci¨®n funcionando de manera eficiente, lo que te permite ahorrar tiempo y dinero. Adem¨¢s, se reducen los riesgos para la salud y la seguridad asociados con la interacci¨®n del operador.
?Est¨¢s interesado en una herramienta de localizaci¨®n de precisi¨®n que permita una eliminaci¨®n uniforme de material?
Nuestra innovaci¨®n Micro Localizador permite un rectificado de acabado simple y eficiente de cig¨¹e?ales grandes nuevos y remanufacturados con una herramienta de ubicaci¨®n de precisi¨®n que permite una remoci¨®n uniforme de material. Con una precisi¨®n de ubicaci¨®n mejorada, puedes ahorrar dinero y mejorar la eficiencia en tu operaci¨®n de rectificado de acabado.
especificaciones
Landis LT3e 4500 | Landis LT3e 6500 | Landis LT3e 8500* | |
CAPACIDAD DE RECTIFICADO | |||
Oscilaci¨®n Max. del componente | 850 mm | 850 mm | 850 mm |
Di¨¢metro Max. de mu?¨®n de biela | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
Di¨¢metro Max. de apoyo principal | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
Max. carrera | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
Longitud Max. de parte | 4,500 mm | 6,500 mm | 8,500 mm |
Longitud Max. de rectificado | 4,500 mm | 6,500 mm | 8,500 mm |
Peso Max. de la pieza de trabajo | 4,500 kg | 6,500 kg | 8,500 kg |
RUEDA | |||
Tipo de rueda | Oxido de aluminio | Oxido de aluminio | Oxido de aluminio |
Rueda | Cabezal de una sola rueda | Cabezal de una sola rueda | Cabezal de una sola rueda |
Rueda Max ? | 1,400 mm | 1,600 mm | 1,600 mm |
Ancho Max. de rueda | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
Velocidad Max. de la superficie de la rueda | 35 m/seg | 35 m/seg | 35 m/seg |
Potencia Max. del husillo | 60 kW | 60 kW | 60 kW |
Baleros | ±á¾±»å°ù´Ç²õ³Ù¨¢³Ù¾±³¦´Ç²õ | ±á¾±»å°ù´Ç²õ³Ù¨¢³Ù¾±³¦´Ç²õ | ±á¾±»å°ù´Ç²õ³Ù¨¢³Ù¾±³¦´Ç²õ |
CABEZAL DE TRABAJO Y CONTRAPUNTO | |||
Rango de velocidad del cabezal de trabajo | 0-12 rpm | 0-12 rpm | 0-12 rpm |
Rango de arrastre Max. para rectificado orbital de alto torque | 8,000 Nm | 8,000 Nm | 8,000 Nm |
Baleros del cabezal de trabajo | ±á¾±»å°ù´Ç²õ³Ù¨¢³Ù¾±³¦´Ç²õ | ±á¾±»å°ù´Ç²õ³Ù¨¢³Ù¾±³¦´Ç²õ | ±á¾±»å°ù´Ç²õ³Ù¨¢³Ù¾±³¦´Ç²õ |
Avance del contrapunto | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
ejES | |||
Carriles-gu¨ªa lineales | Hidrost¨¢tico / Carriles lineales | Hidrost¨¢tico / Carriles lineales | Hidrost¨¢tico / Carriles lineales |
Husillo de rectificado | ±á¾±»å°ù´Ç²õ³Ù¨¢³Ù¾±³¦´Ç²õ | ±á¾±»å°ù´Ç²õ³Ù¨¢³Ù¾±³¦´Ç²õ | ±á¾±»å°ù´Ç²õ³Ù¨¢³Ù¾±³¦´Ç²õ |
Drive | Motores lineales | Motores lineales | Motores lineales |
Dimensiones | |||
Dimensiones (An x P x Al) | 10,225 x 5,550 x 3,925 mm | 12,400 x 5,500 x 3,925 mm | 14,575 x 5,500 x 3,925 mm |
Peso de la m¨¢quina | 80,000 kg | 90,000 kg | 100,000 kg |
*tama?os m¨¢s grandes disponibles
Landis LT3e 4500 | Landis LT3e 6500 | Landis LT3e 8500* | |
CAPACIDAD DE RECTIFICADO | |||
Oscilaci¨®n Max. del componente | 33.5" | 33.5" | 33.5" |
Di¨¢metro Max. de mu?¨®n de biela | 13.8" | 13.8" | 13.8" |
Di¨¢metro Max. de apoyo principal | 13.8" | 13.8" | 13.8" |
Max. Carrera | 9.8" | 9.8" | 9.8" |
Longitud Max. de parte | 177" | 256" | 334.7" |
Longitud Max. de rectificado | 177" | 256" | 334.7" |
Peso Max. de la pieza de trabajo | 9,921 lb | 14,330 lb | 18,736 lb |
RUEDA | |||
Tipo de rueda | Oxido de aluminio | Oxido de aluminio | Oxido de aluminio |
Rueda | Cabezal de una sola rueda | Cabezal de una sola rueda | Cabezal de una sola rueda |
Rueda Max ? | 55" | 63" | 63" |
Ancho Max. de rueda | 9.8" | 9.8" | 9.8" |
Velocidad Max. de la superficie de la rueda | 114.8 ft/seg | 114.8 ft/seg | 114.8 ft/seg |
Potencia Max. del husillo | 60 kW | 60 kW | 60 kW |
Baleros | ±á¾±»å°ù´Ç²õ³Ù¨¢³Ù¾±³¦´Ç²õ | ±á¾±»å°ù´Ç²õ³Ù¨¢³Ù¾±³¦´Ç²õ | ±á¾±»å°ù´Ç²õ³Ù¨¢³Ù¾±³¦´Ç²õ |
CABEZAL DE TRABAJO Y CONTRAPUNTO | |||
Rango de velocidad del cabezal de trabajo | 0-12 rpm | 0-12 rpm | 0-12 rpm |
Rango de arrastre Max. para rectificado orbital de alto torque | 8,000 Nm | 8,000 Nm | 8,000 Nm |
Baleros del cabezal de trabajo | ±á¾±»å°ù´Ç²õ³Ù¨¢³Ù¾±³¦´Ç²õ | ±á¾±»å°ù´Ç²õ³Ù¨¢³Ù¾±³¦´Ç²õ | ±á¾±»å°ù´Ç²õ³Ù¨¢³Ù¾±³¦´Ç²õ |
Avance del contrapunto | 5.9" | 5.9" | 5.9" |
ejES | |||
Carriles-gu¨ªa lineales | Hidrost¨¢tico / Carriles lineales | Hidrost¨¢tico / Carriles lineales | Hidrost¨¢tico / Carriles lineales |
Husillo de rectificado | ±á¾±»å°ù´Ç²õ³Ù¨¢³Ù¾±³¦´Ç²õ | ±á¾±»å°ù´Ç²õ³Ù¨¢³Ù¾±³¦´Ç²õ | ±á¾±»å°ù´Ç²õ³Ù¨¢³Ù¾±³¦´Ç²õ |
Drive | Motores lineales | Motores lineales | Motores lineales |
Dimensiones | |||
Dimensiones (An x P x Al) | 33.6' x 18' x 12.9' | 40.7' x 18' x 12.9' | 47.8' x 18' x 12.9' |
Peso de la m¨¢quina | 176,370 lb | 198,416 lb | 220,462 lb |
*tama?os m¨¢s grandes disponibles